HF League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HF League

HockeyFans
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-36%
Le deal à ne pas rater :
WD_BLACK Disque SSD Interne 2 To – SN770 NVMe PCIe 4.0 x4 ...
109.99 € 171.72 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
¤²CrosbyFan'zZ¤46²¤
Fondateur
Fondateur
¤²CrosbyFan'zZ¤46²¤


Nombre de messages : 1091
Age : 29
Date d'inscription : 14/04/2008

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs Icon_minitimeLun 21 Avr - 19:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Anze Kopitar Meilleurs Passeurs 31869 17 5 18 23 11 6 3 2 5 0 0 0 60 8,3 62 0 14 17 20 15 4 -11 8 17 2 5 0 0 7,7
L Alexander Frolov Meilleurs Passeurs 31869 17 14 13 27 11 8 3 3 6 0 0 0 70 20,0 30 4 19 29 20 16 13 -3 4 17 4 7 0 0 7,8
C Scott Gomez Meilleurs Passeurs 38872 16 6 13 19 4 2 0 4 4 0 0 0 58 10,3 47 3 7 26 19 16 0 -16 4 16 2 5 0 0 7,3
D Brian Campbell Meilleurs Passeurs 234910 15 2 13 15 5 0 0 4 4 0 1 1 33 6,1 0 0 24 16 27 14 10 -4 14 15 1 7 0 0 7,4
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs 234910 15 9 12 21 6 0 4 4 8 0 0 0 58 15,5 56 3 10 28 20 22 2 -20 6 15 6 6 0 0 7,5
R Justin Williams Meilleurs Passeurs 675650 16 6 12 18 3 14 1 4 5 0 0 0 51 11,8 57 0 9 27 20 18 2 -16 5 16 2 6 0 0 7,0
R Jaromir Jagr Meilleurs Passeurs 38872 16 9 12 21 7 8 3 3 6 0 0 0 52 17,3 50 2 7 27 19 10 4 -6 2 16 3 5 0 0 7,8
D Ryan Whitney Meilleurs Passeurs 335929 16 2 11 13 4 10 1 2 3 0 0 0 16 12,5 0 1 13 15 21 11 6 -5 16 16 1 5 0 0 6,8
L Joe Pavelski Meilleurs Passeurs 234910 15 7 11 18 5 2 2 6 8 0 0 0 47 14,9 30 0 10 15 19 14 6 -8 2 15 2 4 0 0 7,2
R Teemu Selänne Meilleurs Passeurs 992296 18 7 11 18 6 8 4 3 7 0 0 0 52 13,5 80 3 10 19 19 22 2 -20 9 18 2 7 0 0 7,1
C Marc Savard Meilleurs Passeurs 901736 17 8 11 19 5 20 3 4 7 0 0 0 59 13,6 56 2 8 25 17 16 1 -15 6 17 2 7 0 0 7,5
R Loui Eriksson Meilleurs Passeurs 474316 15 8 11 19 8 2 0 5 5 0 0 0 42 19,0 0 1 5 24 16 10 2 -8 4 15 2 9 0 0 7,4
D Nicklas Lidström Meilleurs Passeurs 259710 16 2 11 13 -2 2 1 5 6 0 2 2 31 6,5 0 0 28 28 28 13 15 2 24 16 1 3 0 0 7,9
C Saku Koivu Meilleurs Passeurs 708486 17 5 11 16 -2 20 1 5 6 0 0 0 60 8,3 60 2 8 27 19 14 1 -13 8 17 2 4 0 0 7,2
L Thomas Vanek Meilleurs Passeurs 334657 15 5 11 16 7 0 1 2 3 0 0 0 39 12,8 33 2 5 24 17 14 2 -12 2 15 3 5 0 0 6,5
L Ray Whitney Meilleurs Passeurs 675650 16 4 10 14 7 2 0 2 2 0 0 0 46 8,7 86 2 7 25 14 15 0 -15 4 16 2 8 0 0 6,8
D Rob Blake Meilleurs Passeurs 31869 17 4 10 14 13 8 1 1 2 0 0 0 26 15,4 0 1 44 16 26 6 32 26 23 17 1 6 0 0 8,2
L Marco Sturm Meilleurs Passeurs 901736 17 4 10 14 -1 8 2 4 6 0 0 0 35 11,4 33 0 14 23 18 19 10 -9 2 17 2 6 0 0 6,2
L *Devin Setoguchi Meilleurs Passeurs 234910 15 1 10 11 2 8 0 0 0 0 0 0 26 3,8 40 0 3 25 14 19 2 -17 7 15 1 5 0 0 6,9
L Martin Erat Meilleurs Passeurs 335929 16 6 10 16 -5 4 1 7 8 0 0 0 41 14,6 50 2 5 20 18 13 3 -10 5 16 2 6 0 0 6,7
C Evgeny Malkin Meilleurs Passeurs 334657 15 7 10 17 9 12 0 5 5 0 0 0 41 17,1 54 1 12 22 14 5 2 -3 4 15 5 7 0 0 7,5
L Ryan Smyth Meilleurs Passeurs 626180 17 6 10 16 -1 6 2 6 8 0 0 0 58 10,3 49 0 18 23 20 20 10 -10 6 17 2 5 0 0 7,1
C *Jonathan Toews Meilleurs Passeurs 542438 17 9 10 19 3 4 2 4 6 0 0 0 57 15,8 48 3 11 19 16 10 4 -6 8 17 3 13 0 0 7,4
L Brendan Shanahan Meilleurs Passeurs 38872 16 6 10 16 -1 29 3 4 7 0 0 0 63 9,5 47 0 27 28 20 12 14 2 8 16 2 5 1 0 7,6
C Peter Forsberg Meilleurs Passeurs 626180 17 8 10 18 0 2 4 4 8 0 0 0 58 13,8 56 2 13 27 19 7 0 -7 8 17 3 5 0 0 7,4
C Sidney Crosby Meilleurs Passeurs 334657 15 6 10 16 3 22 2 1 3 0 0 0 55 10,9 66 1 16 17 19 6 2 -4 6 15 1 4 0 0 7,4
L Daniel Alfredsson Meilleurs Passeurs 89880 16 6 10 16 8 8 3 2 5 0 0 0 69 8,7 38 0 17 38 20 18 10 -8 3 16 2 7 0 0 7,8
L Pierre-Marc Bouchard Meilleurs Passeurs 923344 17 4 9 13 -1 6 0 5 5 0 0 0 52 7,7 50 2 1 24 19 18 3 -15 7 17 1 6 0 0 6,7
D Tomas Kaberle Meilleurs Passeurs 640934 17 2 9 11 -2 12 2 1 3 0 0 0 39 5,1 0 0 27 22 26 9 11 2 15 17 1 3 0 0 7,4
L Jochen Hecht Meilleurs Passeurs 187814 14 6 9 15 7 22 2 1 3 0 0 0 27 22,2 51 1 8 25 20 23 5 -18 11 14 2 4 0 0 7,0
D Steve Staios Meilleurs Passeurs 66868 19 2 9 11 3 2 1 3 4 0 0 0 27 7,4 0 0 34 11 21 9 22 13 13 19 1 4 0 0 7,0
C Petr Cajanek Meilleurs Passeurs 316107 16 3 9 12 -2 8 0 2 2 1 0 1 33 9,1 48 0 8 15 19 10 1 -9 10 16 1 6 0 0 7,1
R Petr Sykora Meilleurs Passeurs 187814 14 6 9 15 5 2 0 2 2 0 0 0 43 14,0 17 2 8 24 17 19 0 -19 4 14 2 4 0 0 7,2
L Paul Kariya Meilleurs Passeurs 316107 16 5 9 14 0 2 1 4 5 0 0 0 45 11,1 33 0 3 25 19 17 2 -15 4 16 2 4 0 0 7,1
D Andrei Markov Meilleurs Passeurs 708486 17 3 9 12 -2 6 1 3 4 0 0 0 36 8,3 0 0 19 10 28 9 13 4 23 17 1 5 0 0 7,4
C Doug Weight Meilleurs Passeurs 992296 18 6 9 15 10 6 1 2 3 0 0 0 39 15,4 63 1 11 24 16 21 1 -20 12 18 1 3 0 0 7,2
C Olli Jokinen Meilleurs Passeurs 476670 14 6 9 15 11 2 0 3 3 0 0 0 42 14,3 48 2 12 14 20 9 3 -6 12 14 2 2 0 0 7,5
D Colin White Meilleurs Passeurs 742314 16 1 9 10 2 25 1 0 1 0 1 1 11 9,1 0 0 29 8 19 11 17 6 20 16 1 3 4 1 7,0
R Marian Gaborik Meilleurs Passeurs 923344 17 8 9 17 -2 10 1 4 5 0 0 0 61 13,1 38 3 20 27 19 17 7 -10 8 17 5 6 0 0 7,1
R Milan Hejduk Meilleurs Passeurs 626180 17 8 9 17 2 2 2 3 5 0 0 0 59 13,6 50 1 13 39 19 24 1 -23 11 17 3 7 0 0 7,3
C Sergei Fedorov Meilleurs Passeurs 317677 15 7 9 16 6 10 4 3 7 0 0 0 63 11,1 55 2 9 18 19 10 1 -9 8 15 2 7 0 0 7,4
C David Legwand Meilleurs Passeurs 335929 16 8 9 17 2 0 3 2 5 0 0 0 46 17,4 51 2 14 18 19 10 5 -5 9 16 2 6 0 0 7,5
R Marek Svatos Meilleurs Passeurs 626180 17 7 9 16 2 12 0 2 2 0 0 0 41 17,1 56 2 10 23 15 20 1 -19 2 17 2 9 0 0 7,1
D Paul Martin Meilleurs Passeurs 742314 16 1 9 10 2 2 1 0 1 0 0 0 27 3,7 0 0 29 16 26 13 14 1 15 16 1 3 0 0 7,1
C Eric Staal Meilleurs Passeurs 675650 16 8 9 17 3 4 3 3 6 0 0 0 50 16,0 65 2 15 28 20 14 3 -11 10 16 5 6 0 0 7,6
C Robert Lang Meilleurs Passeurs 542438 17 4 9 13 -5 10 1 4 5 0 0 0 42 9,5 48 0 12 27 17 19 3 -16 9 17 1 3 0 0 6,2
D Matt Greene Meilleurs Passeurs 66868 19 3 9 12 2 26 1 1 2 0 0 0 10 30,0 0 0 36 10 17 11 21 10 8 19 1 3 4 3 6,6
C Pavel Datsyuk Meilleurs Passeurs 259710 16 4 9 13 -7 4 2 4 6 0 0 0 53 7,5 56 1 13 28 20 14 2 -12 6 16 1 2 0 0 7,4
D Greg de Vries Meilleurs Passeurs 335929 16 0 9 9 -7 8 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 30 15 25 10 14 4 23 16 0 3 0 0 7,1
L Chris Kunitz Meilleurs Passeurs 992296 18 5 9 14 7 4 2 4 6 0 0 0 60 8,3 56 1 27 30 19 32 13 -19 4 18 1 5 0 0 7,2
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfans.keuf.net
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Butteurs
» Meilleurs Pointeurs
» Meilleurs Gardiens
» Meilleurs Defenseurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HF League :: Simulation :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser