HF League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

HF League

HockeyFans
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
LEGODAYS : 20% sur une sélection de LEGO avec ...
Voir le deal

 

 Philadelphia

Aller en bas 
AuteurMessage
¤²CrosbyFan'zZ¤46²¤
Fondateur
Fondateur
¤²CrosbyFan'zZ¤46²¤


Nombre de messages : 1091
Age : 29
Date d'inscription : 14/04/2008

Philadelphia Empty
MessageSujet: Philadelphia   Philadelphia Icon_minitimeMar 15 Avr - 20:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R Philadelphia 853121 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 68 64 52 47 60 66 59 64
Scottie Upshall R Philadelphia 853121 23 450300 2 66 69 68 69 68 67 75 65 57 65 61 68 67 68 70
R.J. Umberger R Philadelphia 853121 25 1050000 2 70 70 68 68 69 60 75 59 72 71 54 64 69 65 70
Joffrey Lupul R Philadelphia 853121 23 2311667 3 77 74 74 65 67 65 78 81 76 72 62 70 75 65 73
Mike Richards C Philadelphia 853121 22 5750000 7 69 74 71 73 74 69 75 77 68 74 67 70 71 72 73
Jim Dowd C Philadelphia 853121 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 86 68 75 74 65 62 68 72
Jeff Carter C Philadelphia 853121 22 942400 2 68 72 74 73 72 66 78 72 75 74 60 69 71 70 73
Daniel Brière C Philadelphia 853121 29 6500000 7 79 84 83 67 69 61 85 83 73 78 81 68 82 65 77
Simon Gagné L Philadelphia 853121 27 5250000 4 84 79 83 70 70 65 84 80 83 78 72 69 82 68 77
Mike Knuble L Philadelphia 853121 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
Vaclav Prospal L Philadelphia 853121 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 90 79 75 67 69 80 67 78
Scott Hartnell L Philadelphia 853121 25 4200000 6 74 74 74 71 72 72 76 84 52 59 71 77 74 71 74
Denis Gauthier D Philadelphia 853121 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 76 41 64 75 82 46 78 70
Jason Smith D Philadelphia 853121 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
Jaroslav Modry D Philadelphia 853121 36 1200000 1 69 73 70 71 74 66 74 65 58 56 70 72 70 70 71
Kimmo Timonen D Philadelphia 853121 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 83 72 63 74 72 76 73 75
Lasse Kukkonen D Philadelphia 853121 25 450000 2 58 65 62 68 69 67 70 63 62 58 61 72 61 68 68
Mike Rathje D Philadelphia 853121 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 86 68 55 72 80 46 76 69
Antero Niittymäki G Philadelphia 853121 27 2600000 2 75 74 69 75 75 79 77 75 78 71 51 72 72 76 75
Martin Biron G Philadelphia 853121 30 2128000 2 78 75 70 78 75 81 78 79 76 77 59 70 74 78 75

***

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 36 38 37 37 44 36 46 45 74 37 37 38 37 39 47
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 3 58 63 60 53 54 46 67 56 74 57 46 52 60 51 60
Darren Reid R PHL 24 450000 1 50 52 57 60 62 62 67 71 69 53 48 62 53 61 62
Gino Pisellini R PHL 21 470000 3 33 31 32 34 33 35 42 48 36 32 38 44 32 34 42
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 47 45 40 42 40 46 35 57 39 45 48 46 40 51
Jonathan Matsumoto R PHL 20 135000* 3 42 44 43 40 41 39 50 39 71 39 43 41 43 40 50
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 35 36 34 46 42 47 49 33 41 42 51 54 35 45 49
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 34 39 42 42 51 45 66 41 38 43 34 41 48
B.J. Abel C PHL 27 135000* 1 41 42 42 44 45 41 51 47 71 53 43 46 41 43 51
Ryan Potulny C PHL 22 835000 1 68 69 64 65 65 65 68 64 64 71 48 66 67 65 66
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 37 48 44 40 59 52 29 34 28 45 40 44 46
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 56 33 45 49 72 39 65 57
Sami Kapanen L PHL 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 78 90 60 70 70 75 68 75
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 29 67 68 80 60 67 30 54 62 86 28 71 61
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 61 61 61 61 66 65 33 56 58 69 60 61 62
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 27 32 29 63 63 75 59 69 24 60 57 75 29 67 57
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 56 48 37 45 55 26 46 49
Braydon Coburn D PHL 22 942400 1 55 54 53 72 73 73 67 66 52 50 63 70 54 72 67
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 71 78 61 56 47 68 51 68 64
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 48 66 37 50 51 36 45 51
Martin Grenier D PHL 26 138000* 1 33 34 41 61 61 78 69 63 34 54 63 85 36 66 60
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 40 41 40 73 73 70 70 75 74 58 65 72 40 72 65
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 82 52 59 82 82 32 78 68
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 72 56 73 45 45 63 40 63 60
Brian Boucher G PHL 30 470000 1 74 70 67 71 71 74 75 60 78 64 71 74 70 72 72
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 52 51 47 52 51 50 57 64 74 53 59 57 50 51 60
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 57 58 50 59 57 61 65 67 75 52 47 61 55 59 63
Jeremy Duchesne G PHL 20 150000* 3 42 43 40 44 45 46 52 49 73 45 51 49 41 45 54

***

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Mario Kempe R JNR 18 450000* 0 D D- D D D D- C- D B- D- D D D D D
James Van Riemsdyk L JNR 18 800000 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C C- D- D D D D- C-
Garrett Klotz L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D D C C- D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C F D D D- D D
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfans.keuf.net
¤²CrosbyFan'zZ¤46²¤
Fondateur
Fondateur
¤²CrosbyFan'zZ¤46²¤


Nombre de messages : 1091
Age : 29
Date d'inscription : 14/04/2008

Philadelphia Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia   Philadelphia Icon_minitimeLun 21 Avr - 20:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scottie Upshall R Philadelphia 853121 24 450300 2 66 69 68 69 69 68 75 69 57 68 61 68 67 68 70
Joffrey Lupul R Philadelphia 853121 24 2311667 3 76 74 74 65 68 66 78 78 76 73 62 72 74 66 73
Scott Hartnell R Philadelphia 853121 25 4200000 6 74 74 74 71 72 79 74 75 52 59 71 74 74 74 73
Jeff Carter R Philadelphia 853121 22 942400 2 67 73 75 73 71 70 77 72 75 81 60 69 71 71 74
Jim Dowd C Philadelphia 853121 38 450000 1 60 65 63 72 73 60 73 86 66 75 74 65 62 68 71
Mike Richards C Philadelphia 853121 22 5750000 7 69 74 71 77 72 69 75 75 68 76 67 70 71 72 74
Daniel Brière C Philadelphia 853121 30 6500000 7 79 84 83 67 69 61 83 83 73 78 81 68 82 65 77
R.J. Umberger C Philadelphia 853121 25 1050000 2 70 70 68 68 69 61 72 60 72 73 54 66 69 66 71
James Van Riemsdyk L Philadelphia 853121 18 900000 3 57 56 58 47 49 48 58 53 75 48 57 54 57 48 61
Mike Knuble L Philadelphia 853121 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 80 63 67 71 80 75 75 76
Simon Gagné L Philadelphia 853121 27 5250000 4 88 79 83 71 70 66 83 80 83 83 72 69 83 69 77
Sami Kapanen L Philadelphia 853121 34 1520000 3 72 75 80 72 76 57 92 78 90 60 68 70 75 68 75
Vaclav Prospal L Philadelphia 853121 32 1900000 2 80 80 81 68 73 62 82 83 79 75 67 69 80 67 77
Denis Gauthier D Philadelphia 853121 31 2000000 3 42 49 48 76 76 83 73 76 41 64 75 79 46 78 70
Braydon Coburn D Philadelphia 853121 22 942400 1 57 55 55 69 74 74 67 72 52 53 63 72 55 72 68
Kimmo Timonen D Philadelphia 853121 32 6300000 6 74 77 77 78 73 68 78 81 72 63 74 72 76 73 75
Jaroslav Modry D Philadelphia 853121 36 1200000 1 69 72 70 71 74 66 74 65 58 56 70 71 70 70 71
Jason Smith D Philadelphia 853121 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 81 54 56 84 83 47 81 71
Lasse Kukkonen D Philadelphia 853121 26 450000 2 58 65 62 70 69 67 70 63 62 58 61 72 61 68 68
Antero Niittymäki G Philadelphia 853121 27 2600000 2 76 79 75 80 78 80 78 76 78 72 51 72 76 79 77
Martin Biron G Philadelphia 853121 30 2128000 2 78 80 70 79 75 80 78 78 76 77 59 70 76 78 76


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Denis Tolpeko R PHL 22 142500* 3 58 63 63 48 56 53 69 52 74 57 46 52 61 52 61
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 49 52 52 46 47 46 55 46 57 44 45 52 51 46 55
Darren Reid R PHL 24 450000 1 50 54 61 60 65 63 68 68 69 56 48 62 55 62 62
Gino Pisellini R PHL 21 470000 3 33 31 36 34 35 35 42 49 36 32 38 47 32 34 43
David Laliberté R PHL 21 135000* 3 40 41 46 40 51 41 48 46 74 40 40 41 42 44 50
Stefan Ruzicka R PHL 22 165000* 2 67 65 68 59 63 58 70 69 64 52 47 60 66 60 64
Jonathan Matsumoto R PHL 21 135000* 3 42 44 49 41 49 44 55 45 71 43 43 44 45 44 53
Ryan Potulny C PHL 23 835000 1 68 69 71 65 65 66 71 72 64 71 48 66 69 65 68
Josh Beaulieu C PHL 20 135000* 3 44 42 41 42 43 49 46 45 41 41 51 55 42 44 51
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 40 45 48 46 40 59 52 29 40 32 46 43 44 48
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 44 44 47 41 54 47 71 53 43 47 42 44 52
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 46 45 48 45 51 44 55 51 66 46 40 48 46 46 53
Jesse Boulerice L PHL 29 135000* 1 25 30 31 67 68 80 60 67 30 54 62 84 28 71 61
Boyd Kane L PHL 29 135000* 2 61 58 63 61 64 61 68 65 33 56 58 69 60 62 62
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 45 38 68 63 64 63 55 33 46 49 70 41 65 57
Riley Cote L PHL 25 135000* 1 40 40 42 63 63 75 61 69 24 53 57 70 40 67 58
Martin Grenier D PHL 26 138000* 1 33 34 41 61 63 78 69 64 34 54 63 83 36 67 61
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 49 51 47 52 59 48 37 45 63 26 49 50
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 40 46 42 66 68 67 72 58 73 52 45 63 42 67 62
Rory Fitzpatrick D PHL 32 550000 1 39 41 36 72 69 70 70 72 72 58 63 71 38 70 64
Derian Hatcher D PHL 35 3500000 3 31 32 33 77 77 82 63 82 52 59 82 82 32 78 68
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 73 68 64 70 77 61 56 47 68 51 68 64
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 39 42 43 46 46 47 52 50 66 42 50 53 41 46 53
Rejean Beauchemin G PHL 22 135000* 1 58 57 51 58 53 50 60 66 74 53 59 59 55 53 62
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 59 58 56 63 61 65 67 67 75 52 47 63 57 63 65
Brian Boucher G PHL 30 470000 1 76 75 69 72 72 78 77 57 74 63 70 74 73 74 72
Jeremy Duchesne G PHL 21 150000* 3 50 47 50 54 53 52 53 51 73 45 51 53 49 53 58


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D- D D D D C-
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D D C- C D- D D D D C-
Jon Kalinski L AMA 20 450000 0 D D D D D D C- C- C- D D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Patrick Maroon L JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C C- D- D D D D- C-
Garrett Klotz L JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- C C- D D C- D- D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C C- C D- D D D D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 21 450000 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D- D- C D C F D D D- D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Michaël Dupont G JNR 19 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D- D D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://hockeyfans.keuf.net
 
Philadelphia
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia
» Philadelphia
» Philadelphia
» Philadelphia
» Philadelphia

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
HF League :: Bureau des DG's :: Rosters [Update]-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser